Narrative Summary
- The top ad by spend is "Ella Walmart Evergreen Reach Initiative – Demo" at $15,063, representing 7.4% of total spend with a 1.43% CTR.
- The portfolio includes 81 active ads with total spend of $203,819 across the period.
- The top 32 ads account for 80% of total spend; the remaining 49 ads share the other 20%.
- The top 3 ads account for 17% of total spend; the top 5 for 24%.
- Median ad CTR is 0.70%, with the top quartile at 1.08% and the bottom quartile at 0.49%.
Distribution Overview
Cumulative Spend Curve
Diagonal = perfect distribution · Curve above = high concentration
Spend Share by Ad
Spend Distribution · All 81 Ads
← Higher spendLower spend →
80% threshold
Leaderboard & Efficiency
Ad Spend Leaderboard
| # | Ad Name | Spend | Share | Cum. | CTR | CPC | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ella Walmart Evergreen Reach Initiative – Demo | $15,063 | 7.4% | 1.43% | $0.36 | ✓ Low | |
| 2 | Walmart Demand Gen Spark – Demo | $9,908 | 12.3% | 0.76% | $0.39 | ✓ Low | |
| 3 | Ciera Target Influencer Amplifier – Demo | $8,714 | 16.6% | 1.05% | $0.23 | ✓ Low | |
| 4 | Ella Target Digital Storefront – Demo | $8,270 | 20.7% | 0.87% | $0.43 | ✓ Low | |
| 5 | Christi Flash Promo – Demo | $7,344 | 24.3% | 0.32% | $0.24 | ✓ Low | |
| 6 | Victoria Walmart Funnel Optimizer – Demo | $6,706 | 27.6% | 1.01% | $0.27 | ✓ Low | |
| 7 | Lauren Target Flash Promo – Demo | $6,066 | 30.6% | 1.52% | $0.16 | ✓ Low | |
| 8 | Joy Discovery Campaign – Demo | $6,057 | 33.6% | 0.85% | $0.37 | ✓ Low | |
| 9 | Lauren Impact Series – Demo | $6,050 | 36.6% | 0.46% | $0.39 | ✓ Low | |
| 10 | Risha Halo Effect Run – Demo | $5,547 | 39.3% | 0.36% | $0.25 | ✓ Low | |
| 11 | Amy Target Funnel Optimizer – Demo | $5,043 | 41.8% | 1.08% | $0.53 | ✓ Low | |
| 12 | Target Launch Impact Series – Demo | $4,945 | 44.2% | 1.26% | $0.51 | ✓ Low | |
| 13 | Navy Grace Target Spotlight Campaign – Demo | $4,893 | 46.6% | 1.48% | $0.27 | ✓ Low | |
| 14 | Victoria Walmart Influencer Amplifier – Demo | $4,840 | 49.0% | 1.47% | $0.22 | ✓ Low | |
| 15 | Camilla Market Expansion – Demo | $4,680 | 51.3% | 0.56% | $0.35 | ✓ Low | |
| 16 | Emily Demand Gen Spark – Demo | $4,454 | 53.5% | 0.87% | $0.21 | ✓ Low | |
| 17 | Joy Target Cross-Platform Blitz – Demo | $4,334 | 55.6% | 0.62% | $0.57 | ✓ Low | |
| 18 | Media Mix Pilot – Demo | $4,233 | 57.7% | 0.74% | $0.32 | ✓ Low | |
| 19 | ULTA Curl Line Viral Velocity – Demo | $4,199 | 59.8% | 0.50% | $0.97 | ✓ Low | |
| 20 | Brand Lift Wave – Demo | $4,173 | 61.8% | 0.46% | $0.38 | ✓ Low | |
| 21 | Tiarra Walmart Product Launch Wave – Demo | $4,172 | 63.8% | 2.59% | $0.11 | ✓ Low | |
| 22 | Ella ULTA Audience Ignite – Demo | $3,476 | 65.5% | 1.33% | $0.31 | ✓ Low | |
| 23 | Jessica Retention Play – Demo | $3,376 | 67.2% | 0.78% | $0.13 | ✓ Low | |
| 24 | Engagement Boost – Demo | $3,282 | 68.8% | 1.10% | $0.48 | ✓ Low | |
| 25 | Jordin Target Product Launch Wave – Demo | $3,273 | 70.4% | 0.35% | $0.26 | ✓ Low | |
| 26 | Lauren Reed Performance Pulse – Demo | $3,234 | 72.0% | 0.75% | $0.47 | ✓ Low | |
| 27 | Jessica Audience Ignite – Demo | $3,021 | 73.5% | 0.70% | $0.11 | ✓ Low | |
| 28 | Stephanie Spotlight Campaign – Demo | $3,014 | 75.0% | 0.34% | $0.28 | ✓ Low | |
| 29 | Seasonal Push – Demo | $2,937 | 76.4% | 0.50% | $0.38 | ✓ Low | |
| 30 | Walmart Launch Halo Effect Run – Demo | $2,906 | 77.8% | 0.69% | $0.60 | ✓ Low | |
| 31 | Katy Acquisition Sprint – Demo | $2,547 | 79.0% | 0.88% | $0.36 | ✓ Low | |
| 32 | Ella ULTA Evergreen Reach Initiative – Demo | $2,395 | 80.2% | 1.72% | $0.28 | ✓ Low | |
| 33 | Retargeting Surge – Demo | $2,362 | 81.4% | 0.73% | $0.87 | ✓ Low | |
| 34 | ULTA BOGO Promo Media Mix Pilot – Demo | $2,180 | 82.5% | 1.45% | $0.36 | ✓ Low | |
| 35 | Amy Retention Play – Demo | $2,170 | 83.6% | 0.91% | $0.36 | ✓ Low | |
| 36 | ULTA Retargeting Surge – Demo | $2,100 | 84.6% | 0.53% | $0.62 | ✓ Low | |
| 37 | ULTA Styling Awareness Blitz – Demo | $2,100 | 85.6% | 1.78% | $0.32 | ✓ Low | |
| 38 | Evergreen Reach Initiative – Demo | $2,051 | 86.6% | 0.23% | $0.26 | ✓ Low | |
| 39 | Wegmans Price Promo Engagement Boost – Demo | $2,023 | 87.6% | 0.28% | $1.15 | ✓ Low | |
| 40 | Meijer BOGO Promo Creative Showcase – Demo | $2,018 | 88.6% | 0.42% | $0.78 | ✓ Low | |
| 41 | Meijer Price Promo Visibility Surge – Demo | $1,964 | 89.6% | 0.38% | $0.88 | ✓ Low | |
| 42 | Claire Viral Velocity – Demo | $1,852 | 90.5% | 0.59% | $0.36 | ✓ Low | |
| 43 | Chelsea Market Expansion – Demo | $1,816 | 91.4% | 0.58% | $0.35 | ✓ Low | |
| 44 | Lauren Viral Velocity – Demo | $1,690 | 92.2% | 0.61% | $0.44 | ✓ Low | |
| 45 | Walmart Seasonal Push – Demo | $1,660 | 93.0% | 0.90% | $0.28 | ✓ Low | |
| 46 | Camilla Creative Showcase – Demo | $1,647 | 93.8% | 0.70% | $0.29 | ✓ Low | |
| 47 | Target BOGO Promo Momentum Drive – Demo | $1,050 | 94.3% | 0.62% | $0.56 | ✓ Low | |
| 48 | Target Circle Promo Audience Ignite – Demo | $1,050 | 94.8% | 0.66% | $0.42 | ✓ Low | |
| 49 | Keianna Funnel Optimizer – Demo | $960 | 95.3% | 0.45% | $1.17 | ✓ Low | |
| 50 | Visibility Surge – Demo | $950 | 95.8% | 0.89% | $0.21 | ✓ Low | |
| 51 | Victoria Performance Pulse – Demo | $934 | 96.3% | 1.97% | $0.29 | ✓ Low | |
| 52 | Target Circle Promo Growth Accelerator – Demo | $875 | 96.7% | 3.04% | $0.20 | ✓ Low | |
| 53 | ULTA BOGO Promo Digital Storefront – Demo | $700 | 97.0% | N/A | N/A | ✓ Low | |
| 54 | Wegmans Price Promo Performance Pulse – Demo | $700 | 97.3% | N/A | N/A | ✓ Low | |
| 55 | ULTA BOGO Promo Conversion Catalyst – Demo | $616 | 97.6% | 1.64% | $0.47 | ✓ Low | |
| 56 | Navy Grace Target Retargeting Surge – Demo | $603 | 97.9% | 0.63% | $0.85 | ✓ Low | |
| 57 | Amy Boost Cross-Platform Blitz – Demo | $494 | 98.1% | N/A | N/A | ✓ Low | |
| 58 | Victoria Brand Lift Wave – Demo | $441 | 98.3% | N/A | N/A | ✓ Low | |
| 59 | Target Boost Loyalty Builder – Demo | $438 | 98.5% | N/A | N/A | ✓ Low | |
| 60 | Hilma Seasonal Push – Demo | $434 | 98.7% | N/A | N/A | ✓ Low | |
| 61 | Natalie Target Media Mix Pilot – Demo | $343 | 98.9% | 0.61% | $0.44 | ✓ Low | |
| 62 | Claire Impact Series – Demo | $314 | 99.1% | 0.49% | $0.53 | ✓ Low | |
| 63 | Risha Boost Awareness Blitz – Demo | $294 | 99.2% | N/A | N/A | ✓ Low | |
| 64 | Joy Boost Growth Accelerator – Demo | $294 | 99.3% | N/A | N/A | ✓ Low | |
| 65 | Tiarra Walmart Loyalty Builder – Demo | $242 | 99.4% | 1.00% | $0.42 | ✓ Low | |
| 66 | Daniela Retention Play – Demo | $196 | 99.5% | 1.07% | $0.48 | ✓ Low | |
| 67 | Engagement Boost – Demo | $168 | 99.6% | 0.20% | $0.14 | ✓ Low | |
| 68 | Hayley ULTA Visibility Surge – Demo | $148 | 99.7% | 1.20% | $0.39 | ✓ Low | |
| 69 | Hayley ULTA Influencer Amplifier – Demo | $127 | 99.8% | 1.67% | $0.32 | ✓ Low | |
| 70 | Amy Fernandez Creative Showcase – Demo | $96 | 99.8% | 0.41% | $0.55 | ✓ Low | |
| 71 | Mia ULTA Awareness Blitz – Demo | $93 | 99.8% | 0.69% | $0.42 | ✓ Low | |
| 72 | Daniela Conversion Catalyst – Demo | $90 | 99.8% | 0.41% | $0.54 | ✓ Low | |
| 73 | Tiarra Walmart Brand Lift Wave – Demo | $90 | 99.8% | 0.56% | $0.40 | ✓ Low | |
| 74 | Natalie Target Discovery Campaign – Demo | $67 | 99.8% | 0.30% | $0.08 | ✓ Low | |
| 75 | Mia ULTA Cross-Platform Blitz – Demo | $55 | 99.8% | 1.07% | $0.34 | ✓ Low | |
| 76 | Stephanie Acquisition Sprint – Demo | $39 | 99.8% | 0.56% | $0.23 | ✓ Low | |
| 77 | Kate ULTA Flash Promo – Demo | $38 | 99.8% | 1.37% | $0.31 | ✓ Low | |
| 78 | Fay Momentum Drive – Demo | $33 | 99.8% | 0.43% | $0.52 | ✓ Low | |
| 79 | Zabrina ULTA Discovery Campaign – Demo | $30 | 99.8% | 0.41% | $0.13 | ✓ Low | |
| 80 | Kenzie ULTA Product Launch Wave – Demo | $25 | 99.8% | 1.14% | $0.34 | ✓ Low | |
| 81 | Stephanie Momentum Drive – Demo | $10 | 99.8% | 0.19% | $0.18 | ✓ Low |
Spend vs Efficiency
High spend · High CTR ✓
High spend · Low CTR ⚠
Low spend · High CTR →
Low spend · Low CTR ✗