Narrative Summary
- The top ad by spend is "Ella Walmart Evergreen Reach Initiative – Demo" at $15,063, representing 4.1% of total spend with a 1.43% CTR.
- The portfolio includes 159 active ads with total spend of $368,289 across the period.
- The top 65 ads account for 80% of total spend; the remaining 94 ads share the other 20%.
- The top 3 ads account for 10% of total spend; the top 5 for 15%.
- Median ad CTR is 2.55%, with the top quartile at 10.09% and the bottom quartile at 0.73%.
Distribution Overview
Cumulative Spend Curve
Diagonal = perfect distribution · Curve above = high concentration
Spend Share by Ad
Spend Distribution · All 159 Ads
← Higher spendLower spend →
80% threshold
Leaderboard & Efficiency
Ad Spend Leaderboard
| # | Ad Name | Spend | Share | Cum. | CTR | CPC | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ella Walmart Evergreen Reach Initiative – Demo | $15,063 | 4.1% | 1.43% | $0.36 | ✓ Low | |
| 2 | Ella Walmart Performance Pulse – Demo | $10,311 | 6.9% | 7.93% | $0.07 | ✓ Low | |
| 3 | Ella Target Engagement Boost – Demo | $10,206 | 9.7% | 12.54% | $0.08 | ✓ Low | |
| 4 | Walmart Demand Gen Spark – Demo | $9,908 | 12.4% | 0.76% | $0.39 | ✓ Low | |
| 5 | Ciera Target Influencer Amplifier – Demo | $8,714 | 14.8% | 1.05% | $0.23 | ✓ Low | |
| 6 | Risha Media Mix Pilot – Demo | $8,359 | 17.1% | 9.13% | $0.08 | ✓ Low | |
| 7 | Ella Target Digital Storefront – Demo | $8,270 | 19.3% | 0.87% | $0.43 | ✓ Low | |
| 8 | Lauren Reed Target Seasonal Push – Demo | $8,129 | 21.5% | 14.19% | $0.06 | ✓ Low | |
| 9 | Christi Flash Promo – Demo | $7,344 | 23.5% | 0.32% | $0.24 | ✓ Low | |
| 10 | Victoria Walmart Funnel Optimizer – Demo | $6,706 | 25.3% | 1.01% | $0.27 | ✓ Low | |
| 11 | Lauren Target Flash Promo – Demo | $6,066 | 26.9% | 1.52% | $0.16 | ✓ Low | |
| 12 | Joy Discovery Campaign – Demo | $6,057 | 28.5% | 0.85% | $0.37 | ✓ Low | |
| 13 | Lauren Impact Series – Demo | $6,050 | 30.1% | 0.46% | $0.39 | ✓ Low | |
| 14 | Target Launch Brand Lift Wave – Demo | $5,980 | 31.7% | 7.38% | $0.12 | ✓ Low | |
| 15 | Risha Halo Effect Run – Demo | $5,547 | 33.2% | 0.36% | $0.25 | ✓ Low | |
| 16 | Amy Target Funnel Optimizer – Demo | $5,043 | 34.6% | 1.08% | $0.53 | ✓ Low | |
| 17 | Victoria Walmart Acquisition Sprint – Demo | $5,005 | 36.0% | 15.13% | $0.07 | ✓ Low | |
| 18 | Target Launch Impact Series – Demo | $4,945 | 37.3% | 1.26% | $0.51 | ✓ Low | |
| 19 | Victoria Zalic Walmart Product Launch Wave – Demo | $4,941 | 38.6% | 11.97% | $0.07 | ✓ Low | |
| 20 | Navy Grace Target Spotlight Campaign – Demo | $4,893 | 39.9% | 1.48% | $0.27 | ✓ Low | |
| 21 | Hilma Style Showcase Conversion Catalyst – Demo | $4,882 | 41.2% | 16.06% | $0.08 | ✓ Low | |
| 22 | Victoria Walmart Influencer Amplifier – Demo | $4,840 | 42.5% | 1.47% | $0.22 | ✓ Low | |
| 23 | Stephanie Target Market Expansion – Demo | $4,729 | 43.8% | 12.72% | $0.10 | ✓ Low | |
| 24 | Camilla Market Expansion – Demo | $4,680 | 45.1% | 0.56% | $0.35 | ✓ Low | |
| 25 | Emily Demand Gen Spark – Demo | $4,454 | 46.3% | 0.87% | $0.21 | ✓ Low | |
| 26 | Navy Grace Target Seasonal Push – Demo | $4,451 | 47.5% | 4.05% | $0.19 | ✓ Low | |
| 27 | Joy Target Cross-Platform Blitz – Demo | $4,334 | 48.7% | 0.62% | $0.57 | ✓ Low | |
| 28 | Media Mix Pilot – Demo | $4,233 | 49.8% | 0.74% | $0.32 | ✓ Low | |
| 29 | Brand HEB Loyalty Builder – Demo | $4,201 | 50.9% | 6.32% | $0.14 | ✓ Low | |
| 30 | ULTA Curl Line Viral Velocity – Demo | $4,199 | 52.0% | 0.50% | $0.97 | ✓ Low | |
| 31 | Brand Ulta Visibility Surge – Demo | $4,185 | 53.1% | 12.34% | $0.06 | ✓ Low | |
| 32 | Lauren Reed Target Discovery Campaign – Demo | $4,185 | 54.2% | 9.28% | $0.07 | ✓ Low | |
| 33 | Brand Lift Wave – Demo | $4,173 | 55.3% | 0.46% | $0.38 | ✓ Low | |
| 34 | Tiarra Walmart Product Launch Wave – Demo | $4,172 | 56.4% | 2.59% | $0.11 | ✓ Low | |
| 35 | Jordin Target Viral Velocity – Demo | $3,653 | 57.4% | 11.78% | $0.11 | ✓ Low | |
| 36 | Hilma Style Showcase Impact Series – Demo | $3,498 | 58.3% | 14.03% | $0.08 | ✓ Low | |
| 37 | Walmart Awareness Blitz – Demo | $3,488 | 59.2% | 8.78% | $0.06 | ✓ Low | |
| 38 | Ella ULTA Audience Ignite – Demo | $3,476 | 60.1% | 1.33% | $0.31 | ✓ Low | |
| 39 | Hayley ULTA Awareness Blitz – Demo | $3,453 | 61.0% | 18.92% | $0.04 | ✓ Low | |
| 40 | Jessica Retention Play – Demo | $3,376 | 61.9% | 0.78% | $0.13 | ✓ Low | |
| 41 | Chelsea Walmart Brand Lift Wave – Demo | $3,284 | 62.8% | 12.35% | $0.09 | ✓ Low | |
| 42 | Engagement Boost – Demo | $3,282 | 63.7% | 1.10% | $0.48 | ✓ Low | |
| 43 | Jordin Target Product Launch Wave – Demo | $3,273 | 64.6% | 0.35% | $0.26 | ✓ Low | |
| 44 | Lauren Reed Performance Pulse – Demo | $3,234 | 65.5% | 0.75% | $0.47 | ✓ Low | |
| 45 | Target Spotlight Campaign – Demo | $3,177 | 66.4% | 12.08% | $0.06 | ✓ Low | |
| 46 | Jessica Target Influencer Amplifier – Demo | $3,087 | 67.2% | 13.95% | $0.06 | ✓ Low | |
| 47 | Jessica Audience Ignite – Demo | $3,021 | 68.0% | 0.70% | $0.11 | ✓ Low | |
| 48 | Stephanie Spotlight Campaign – Demo | $3,014 | 68.8% | 0.34% | $0.28 | ✓ Low | |
| 49 | Ella ULTA Product Launch Wave – Demo | $3,008 | 69.6% | 12.54% | $0.05 | ✓ Low | |
| 50 | Seasonal Push – Demo | $2,937 | 70.4% | 0.50% | $0.38 | ✓ Low | |
| 51 | Walmart Launch Halo Effect Run – Demo | $2,906 | 71.2% | 0.69% | $0.60 | ✓ Low | |
| 52 | Target Launch Engagement Boost – Demo | $2,893 | 72.0% | 3.70% | $0.19 | ✓ Low | |
| 53 | Katy Acquisition Sprint – Demo | $2,547 | 72.7% | 0.88% | $0.36 | ✓ Low | |
| 54 | Jessica Target Engagement Boost – Demo | $2,459 | 73.4% | 8.27% | $0.10 | ✓ Low | |
| 55 | Ella ULTA Evergreen Reach Initiative – Demo | $2,395 | 74.1% | 1.72% | $0.28 | ✓ Low | |
| 56 | Retargeting Surge – Demo | $2,362 | 74.7% | 0.73% | $0.87 | ✓ Low | |
| 57 | ULTA BOGO Promo Media Mix Pilot – Demo | $2,180 | 75.3% | 1.45% | $0.36 | ✓ Low | |
| 58 | Amy Retention Play – Demo | $2,170 | 75.9% | 0.91% | $0.36 | ✓ Low | |
| 59 | ULTA Retargeting Surge – Demo | $2,100 | 76.5% | 0.53% | $0.62 | ✓ Low | |
| 60 | ULTA Styling Awareness Blitz – Demo | $2,100 | 77.1% | 1.78% | $0.32 | ✓ Low | |
| 61 | ULTA BOGO Promo Media Mix Pilot – Demo | $2,100 | 77.7% | 8.81% | $0.09 | ✓ Low | |
| 62 | Meijer Funnel Optimizer – Demo | $2,099 | 78.3% | 2.65% | $0.24 | ✓ Low | |
| 63 | ULTA Styling Creative Showcase – Demo | $2,096 | 78.9% | 10.32% | $0.06 | ✓ Low | |
| 64 | Meijer Price Promo Cross-Platform Blitz – Demo | $2,094 | 79.5% | 3.04% | $0.30 | ✓ Low | |
| 65 | ULTA Demand Gen Spark – Demo | $2,093 | 80.1% | 2.95% | $0.25 | ✓ Low | |
| 66 | Brand Ulta Performance Pulse – Demo | $2,081 | 80.7% | 11.11% | $0.07 | ✓ Low | |
| 67 | Brand Meijer Digital Storefront – Demo | $2,081 | 81.3% | 4.32% | $0.18 | ✓ Low | |
| 68 | Brand Walmart Acquisition Sprint – Demo | $2,072 | 81.9% | 6.47% | $0.10 | ✓ Low | |
| 69 | Wegmans Price Promo Flash Promo – Demo | $2,069 | 82.5% | 5.58% | $0.15 | ✓ Low | |
| 70 | Lauren Target Demand Gen Spark – Demo | $2,062 | 83.1% | 8.90% | $0.10 | ✓ Low | |
| 71 | Camilla & Navy Grace Target Growth Accelerator – Demo | $2,055 | 83.7% | 18.44% | $0.05 | ✓ Low | |
| 72 | Evergreen Reach Initiative – Demo | $2,051 | 84.3% | 0.23% | $0.26 | ✓ Low | |
| 73 | Wegmans Price Promo Engagement Boost – Demo | $2,023 | 84.8% | 0.28% | $1.15 | ✓ Low | |
| 74 | Meijer BOGO Promo Creative Showcase – Demo | $2,018 | 85.3% | 0.42% | $0.78 | ✓ Low | |
| 75 | Mia Style Showcase Momentum Drive – Demo | $1,974 | 85.8% | 11.63% | $0.09 | ✓ Low | |
| 76 | Meijer Price Promo Visibility Surge – Demo | $1,964 | 86.3% | 0.38% | $0.88 | ✓ Low | |
| 77 | Camilla Walmart Retention Play – Demo | $1,872 | 86.8% | 15.47% | $0.07 | ✓ Low | |
| 78 | Claire Viral Velocity – Demo | $1,852 | 87.3% | 0.59% | $0.36 | ✓ Low | |
| 79 | Chelsea Market Expansion – Demo | $1,816 | 87.8% | 0.58% | $0.35 | ✓ Low | |
| 80 | Kenzie ULTA Cross-Platform Blitz – Demo | $1,728 | 88.3% | 16.43% | $0.06 | ✓ Low | |
| 81 | Lauren Viral Velocity – Demo | $1,690 | 88.8% | 0.61% | $0.44 | ✓ Low | |
| 82 | Walmart Launch Retention Play – Demo | $1,684 | 89.3% | 6.19% | $0.14 | ✓ Low | |
| 83 | Camilla Thurman Target Demand Gen Spark – Demo | $1,681 | 89.8% | 8.97% | $0.14 | ✓ Low | |
| 84 | Ella Walmart Market Expansion – Demo | $1,678 | 90.3% | 10.73% | $0.06 | ✓ Low | |
| 85 | Tiarra Walmart Viral Velocity – Demo | $1,677 | 90.8% | 16.10% | $0.05 | ✓ Low | |
| 86 | Kate ULTA Retargeting Surge – Demo | $1,671 | 91.3% | 14.21% | $0.06 | ✓ Low | |
| 87 | Walmart Seasonal Push – Demo | $1,660 | 91.8% | 0.90% | $0.28 | ✓ Low | |
| 88 | Lauren Reed Target Halo Effect Run – Demo | $1,650 | 92.2% | 15.19% | $0.05 | ✓ Low | |
| 89 | Camilla Creative Showcase – Demo | $1,647 | 92.6% | 0.70% | $0.29 | ✓ Low | |
| 90 | Fay Walmart Loyalty Builder – Demo | $1,523 | 93.0% | 15.22% | $0.07 | ✓ Low | |
| 91 | Lauren Target Loyalty Builder – Demo | $1,333 | 93.4% | 13.00% | $0.08 | ✓ Low | |
| 92 | Target BOGO Promo Momentum Drive – Demo | $1,050 | 93.7% | 0.62% | $0.56 | ✓ Low | |
| 93 | Target Circle Promo Funnel Optimizer – Demo | $1,050 | 94.0% | 11.72% | $0.08 | ✓ Low | |
| 94 | Target Circle Promo Audience Ignite – Demo | $1,050 | 94.3% | 0.66% | $0.42 | ✓ Low | |
| 95 | Target Circle Promo Retargeting Surge – Demo | $1,050 | 94.6% | 11.47% | $0.08 | ✓ Low | |
| 96 | iHerb Spotlight Campaign – Demo | $1,049 | 94.9% | 15.56% | $0.09 | ✓ Low | |
| 97 | Stephanie Target Digital Storefront – Demo | $1,040 | 95.2% | 6.27% | $0.12 | ✓ Low | |
| 98 | Keianna Funnel Optimizer – Demo | $960 | 95.5% | 0.45% | $1.17 | ✓ Low | |
| 99 | Visibility Surge – Demo | $950 | 95.8% | 0.89% | $0.21 | ✓ Low | |
| 100 | Victoria Performance Pulse – Demo | $934 | 96.1% | 1.97% | $0.29 | ✓ Low | |
| 101 | Target Circle Promo Growth Accelerator – Demo | $875 | 96.3% | 3.04% | $0.20 | ✓ Low | |
| 102 | Target Circle Promo Impact Series – Demo | $861 | 96.5% | 9.89% | $0.09 | ✓ Low | |
| 103 | ULTA BOGO Promo Digital Storefront – Demo | $700 | 96.7% | N/A | N/A | ✓ Low | |
| 104 | Brand Social Post Awareness Blitz – Demo | $700 | 96.9% | 3.20% | $1.39 | ✓ Low | |
| 105 | Wegmans Price Promo Performance Pulse – Demo | $700 | 97.1% | N/A | N/A | ✓ Low | |
| 106 | Brand Social Post Growth Accelerator – Demo | $683 | 97.3% | 2.30% | $1.32 | ✓ Low | |
| 107 | ULTA BOGO Promo Conversion Catalyst – Demo | $616 | 97.5% | 1.64% | $0.47 | ✓ Low | |
| 108 | Navy Grace Target Retargeting Surge – Demo | $603 | 97.7% | 0.63% | $0.85 | ✓ Low | |
| 109 | Amy Boost Cross-Platform Blitz – Demo | $494 | 97.8% | N/A | N/A | ✓ Low | |
| 110 | Brand Social Post Audience Ignite – Demo | $454 | 97.9% | 6.39% | $0.24 | ✓ Low | |
| 111 | Victoria Brand Lift Wave – Demo | $441 | 98.0% | N/A | N/A | ✓ Low | |
| 112 | Brand Social Post Retention Play – Demo | $441 | 98.1% | 3.12% | $0.37 | ✓ Low | |
| 113 | Target Boost Loyalty Builder – Demo | $438 | 98.2% | N/A | N/A | ✓ Low | |
| 114 | Hilma Seasonal Push – Demo | $434 | 98.3% | N/A | N/A | ✓ Low | |
| 115 | Brand Social Post Seasonal Push – Demo | $420 | 98.4% | 2.55% | $0.71 | ✓ Low | |
| 116 | Brand Social Post Momentum Drive – Demo | $419 | 98.5% | 8.01% | $0.30 | ✓ Low | |
| 117 | Brand Social Post Creative Showcase – Demo | $419 | 98.6% | 3.92% | $0.50 | ✓ Low | |
| 118 | Natalie Target Media Mix Pilot – Demo | $343 | 98.7% | 0.61% | $0.44 | ✓ Low | |
| 119 | Claire Impact Series – Demo | $314 | 98.8% | 0.49% | $0.53 | ✓ Low | |
| 120 | Risha Boost Awareness Blitz – Demo | $294 | 98.9% | N/A | N/A | ✓ Low | |
| 121 | Joy Boost Growth Accelerator – Demo | $294 | 99.0% | N/A | N/A | ✓ Low | |
| 122 | Brand Social Post Retargeting Surge – Demo | $294 | 99.1% | 2.07% | $2.58 | ✓ Low | |
| 123 | Brand Social Post Flash Promo – Demo | $294 | 99.2% | 2.06% | $1.53 | ✓ Low | |
| 124 | Brand Social Post Cross-Platform Blitz – Demo | $293 | 99.3% | 5.64% | $0.24 | ✓ Low | |
| 125 | Tiarra Walmart Influencer Amplifier – Demo | $292 | 99.4% | 9.55% | $0.06 | ✓ Low | |
| 126 | Camilla Target Discovery Campaign – Demo | $268 | 99.5% | 12.79% | $0.07 | ✓ Low | |
| 127 | Tiarra Walmart Loyalty Builder – Demo | $242 | 99.6% | 1.00% | $0.42 | ✓ Low | |
| 128 | Mia ULTA Influencer Amplifier – Demo | $238 | 99.7% | 16.37% | $0.06 | ✓ Low | |
| 129 | Emily Walmart Discovery Campaign – Demo | $216 | 99.8% | 9.49% | $0.11 | ✓ Low | |
| 130 | Amy Visibility Surge – Demo | $203 | 99.9% | 8.57% | $0.10 | ✓ Low | |
| 131 | Daniela Retention Play – Demo | $196 | 100.0% | 1.07% | $0.48 | ✓ Low | |
| 132 | Tiarra Walmart Digital Storefront – Demo | $189 | 100.1% | 11.73% | $0.06 | ✓ Low | |
| 133 | Engagement Boost – Demo | $168 | 100.1% | 0.20% | $0.14 | ✓ Low | |
| 134 | Hayley ULTA Visibility Surge – Demo | $148 | 100.1% | 1.20% | $0.39 | ✓ Low | |
| 135 | Demet Style Showcase Audience Ignite – Demo | $144 | 100.1% | 15.44% | $0.08 | ✓ Low | |
| 136 | Hayley ULTA Influencer Amplifier – Demo | $127 | 100.1% | 1.67% | $0.32 | ✓ Low | |
| 137 | Daniela Spotlight Campaign – Demo | $104 | 100.1% | 10.40% | $0.08 | ✓ Low | |
| 138 | Amy Fernandez Creative Showcase – Demo | $96 | 100.1% | 0.41% | $0.55 | ✓ Low | |
| 139 | Mia ULTA Awareness Blitz – Demo | $93 | 100.1% | 0.69% | $0.42 | ✓ Low | |
| 140 | Daniela Conversion Catalyst – Demo | $90 | 100.1% | 0.41% | $0.54 | ✓ Low | |
| 141 | Tiarra Walmart Brand Lift Wave – Demo | $90 | 100.1% | 0.56% | $0.40 | ✓ Low | |
| 142 | Hayley ULTA Funnel Optimizer – Demo | $88 | 100.1% | 14.25% | $0.06 | ✓ Low | |
| 143 | Joy Audience Ignite – Demo | $88 | 100.1% | 6.81% | $0.14 | ✓ Low | |
| 144 | Natalie Target Discovery Campaign – Demo | $67 | 100.1% | 0.30% | $0.08 | ✓ Low | |
| 145 | Stephanie Target Halo Effect Run – Demo | $58 | 100.1% | 10.28% | $0.10 | ✓ Low | |
| 146 | Mia ULTA Cross-Platform Blitz – Demo | $55 | 100.1% | 1.07% | $0.34 | ✓ Low | |
| 147 | Amy Target Market Expansion – Demo | $45 | 100.1% | 5.62% | $0.11 | ✓ Low | |
| 148 | Christi Creative Showcase – Demo | $41 | 100.1% | 6.92% | $0.09 | ✓ Low | |
| 149 | Stephanie Acquisition Sprint – Demo | $39 | 100.1% | 0.56% | $0.23 | ✓ Low | |
| 150 | Kate ULTA Flash Promo – Demo | $38 | 100.1% | 1.37% | $0.31 | ✓ Low | |
| 151 | Fay Momentum Drive – Demo | $33 | 100.1% | 0.43% | $0.52 | ✓ Low | |
| 152 | Zabrina ULTA Discovery Campaign – Demo | $30 | 100.1% | 0.41% | $0.13 | ✓ Low | |
| 153 | Daniela Growth Accelerator – Demo | $30 | 100.1% | 12.27% | $0.09 | ✓ Low | |
| 154 | Kenzie ULTA Product Launch Wave – Demo | $25 | 100.1% | 1.14% | $0.34 | ✓ Low | |
| 155 | Chrissy Mc Evergreen Reach Initiative – Demo | $19 | 100.1% | 4.07% | $0.10 | ✓ Low | |
| 156 | Victoria Conversion Catalyst – Demo | $17 | 100.1% | 9.71% | $0.04 | ✓ Low | |
| 157 | Ciera Target Impact Series – Demo | $17 | 100.1% | 0.76% | $0.13 | ✓ Low | |
| 158 | Tiarra Walmart Conversion Catalyst – Demo | $12 | 100.1% | 10.74% | $0.05 | ✓ Low | |
| 159 | Stephanie Momentum Drive – Demo | $10 | 100.1% | 0.19% | $0.18 | ✓ Low |
Spend vs Efficiency
High spend · High CTR ✓
High spend · Low CTR ⚠
Low spend · High CTR →
Low spend · Low CTR ✗